Untuk melaksanakan sejumlah program yang ditargetkan Badan Litbang SDM disokong dengan sejumlah anggaran. Anggaran tersebut ada yang berasal dari rupiah murni (RM) maupun yang berasal dari pendapatan negara bukan pajak (PNBP).
SDM Vokasi/Pelatihan SKKNI
Satuan kerja/UPT Pelaksana Program SDM Vokasi/Pelatihan SKKNI | Target | Pagu (RM – Rp) |
Pusbang Proserti | 460 orang | 2.870.890.000 |
BBPSDMP Kominfo Medan | 1.650 orang | 7.177.500.000 |
BBPSDMP Kominfo Makassar | 1.250 orang | 5.320.000.000 |
BPSDMP Kominfo Jakarta | 1.300 orang | 5.694.000.000 |
BPSDMP Kominfo Bandung | 1.150 orang | 4.954.200.000 |
BPSDMP Kominfo Yogyakarta | 1.250 orang | 5.506.250.000 |
BPSDMP Kominfo Surabaya | 1.200 orang | 5.299.200.000 |
BPSDMP Kominfo Banjarmasin | 950 orang | 3.821.850.000 |
BPSDMP Kominfo Manado | 850 orang | 3.493.500.000 |
BPPTIK Cikarang | 2.204 orang | 8.366.337.000 |
STMM Yogyakarta | 500 orang | 707.380.000 |
Total | 12.764 orang | 53.211.107.000 |
Digital Talent Scholarship
Satuan kerja/UPT Pelaksana Program DTS | Target | Pagu (RM – Rp) | Pagu (PNBP – RP) | Jumlah (Rp) |
Pusbang Proserti | 47.986 orang | 97.103.743.000 | 19.482.738.000 | 116.586.481.000 |
Pusdikat | 15.000 orang | 11.312.050.000 | 13.301.500.000 | 24.613.550.000 |
BBPSDMP Kominfo Medan | 4.310 orang | 2.172.500.000 | 9.545.200.000 | 11.717.700.000 |
BBPSDMP Kominfo Makassar | 2.310 orang | 2.172.500.000 | 4.445.200.000 | 6.617.700.000 |
BPSDMP Kominfo Jakarta | 1.780 orang | 1.403.000.000 | 3.497.600.000 | 4.900.600.000 |
BPSDMP Kominfo Bandung | 1.780 orang | 1.403.000.000 | 3.497.600.000 | 4.900.600.000 |
BPSDMP Kominfo Yogyakarta | 1.780 orang | 1.403.000.000 | 3.497.600.000 | 4.900.600.000 |
BPSDMP Kominfo Surabaya | 1.780 orang | 1.403.000.000 | 3.497.600.000 | 4.900.600.000 |
BPSDMP Kominfo Banjarmasin | 1.780 orang | 1.403.000.000 | 3.497.600.000 | 4.900.600.000 |
BPSDMP Kominfo Manado | 1.780 orang | 1.689.010.000 | 3.497.600.000 | 5.186.610.000 |
BPPTIK Cikarang | 6.950 orang | - | 10.425.000.000 | 10.425.000.000 |
Total | 87.236 orang | 121.464.803.000 | 78.185.238.000 | 199.650.041.000 |
Beasiswa S2/S3 Bidang Kominfo
Satuan kerja/UPT Pelaksana Program Beasiswa S2/S3 Bidang Kominfo | Target | Pagu (RM – Rp) |
Sekretariat Badan Litbang SDM | 170 orang | 40.361.597.000 |
Pelayanan TIK bagi Masyarakat
Satuan kerja/UPT Pelaksana Program Pelayanan TIK bagi Masyarakat | Target | Pagu (RM – Rp) |
BBPSDMP Kominfo Medan | 500 orang | 330.736.000 |
BBPSDMP Kominfo Makassar | 500 orang | 471.279.000 |
BPSDMP Kominfo Jakarta | 400 orang | 178.503.000 |
BPSDMP Kominfo Bandung | 400 orang | 183.905.000 |
BPSDMP Kominfo Yogyakarta | 650 orang | 151.168.000 |
BPSDMP Kominfo Surabaya | 1.000 orang | 230.500.000 |
BPSDMP Kominfo Banjarmasin | 200 orang | 329.564.000 |
BPSDMP Kominfo Manado | 600 orang | 381.998.000 |
BPPTIK Cikarang | 150 orang | 175.357.000 |
Total | 4.400 orang | 2.433.010.000 |
Kajian Big Data
Satuan kerja/UPT Pelaksana Program Kajian Big Data | Target | Pagu (RM – Rp) |
Puslitbang Aptika dan IKP | 1 kajian | 1.500.000.000 |